Indicatori de calitate ai serviciului de acces la Internet
Gemenii Network publică parametrii de calitate aferenți serviciilor de acces la Internet,
conform obligațiilor de informare aplicabile serviciilor de comunicații electronice.
Phoenix 300
| Indicator | Download | Upload |
|---|---|---|
| Viteza minimă | 50 Mbps | 50 Mbps |
| Viteza disponibilă în mod normal | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Viteza maximă | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Viteza promovată | 300 Mbps | 300 Mbps |
Phoenix 500
| Indicator | Download | Upload |
|---|---|---|
| Viteza minimă | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Viteza disponibilă în mod normal | 350 Mbps | 350 Mbps |
| Viteza maximă | 500 Mbps | 500 Mbps |
| Viteza promovată | 500 Mbps | 500 Mbps |
Phoenix 1000
| Indicator | Download | Upload |
|---|---|---|
| Viteza minimă | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Viteza disponibilă în mod normal | 700 Mbps | 700 Mbps |
| Viteza maximă | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| Viteza promovată | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
Testarea performanței conexiunii
Verifică performanța conexiunii tale la Internet folosind aplicația oficială ANCOM.
NETOGRAF – Testează conexiunea
Observații
Valorile indicate reprezintă parametrii serviciilor de acces la Internet oferite de
Gemenii Network. Rezultatele măsurătorilor pot fi influențate de echipamentele utilizate
de client, configurația rețelei interne și condițiile de testare.
