Rapoarte privind calitatea serviciului de acces la Internet
Gemenii Network publică rapoartele privind calitatea serviciului de acces la Internet,
conform obligațiilor de informare aplicabile serviciilor de comunicații electronice.
Indicatori de calitate administrativi
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Termenul de furnizare a serviciului de acces la Internet | 3 zile |
| Frecvența reclamațiilor utilizatorilor finali | 75 / 1000 conexiuni |
| Frecvența reclamațiilor privind deranjamentele | 60 / 1000 conexiuni |
| Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării | 15 / 1000 conexiuni |
| Termenul de remediere a deranjamentelor | 1,2 zile |
| Termenul de soluționare a reclamațiilor | 2,5 zile |
Indicatori de calitate administrativi
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Termenul de furnizare a serviciului de acces la Internet | 4 zile |
| Frecvența reclamațiilor utilizatorilor finali | 75 / 1000 conexiuni |
| Frecvența reclamațiilor privind deranjamentele | 60 / 1000 conexiuni |
| Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării | 15 / 1000 conexiuni |
| Termenul de remediere a deranjamentelor | 1,5 zile |
| Termenul de soluționare a reclamațiilor | 3 zile |
Informații suplimentare
Parametrii tehnici ai serviciilor de acces la Internet, inclusiv vitezele minime,
disponibile în mod normal, maxime și promovate pentru fiecare abonament, sunt publicați
în pagina dedicată indicatorilor de calitate Internet.
Performanța conexiunii poate fi verificată utilizând aplicația oficială ANCOM:
NETOGRAF – Testează conexiunea
